Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα Υπερήχθης χάλυβα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Chunrain |
Πιστοποίηση: | CE/ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | CR-1024W |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 7-9days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δυναμικότητα: | 28L | Δύναμη θέρμανσης: | 1500W |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Υπερηχητική δύναμη: | 1200W |
Ονομασία του προϊόντος: | Επεξεργαστές υπερήχων κυλίνδρων Anilox | Μέγεθος δεξαμενής: | 370*300*250mm |
ΤΑΡΜΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: | 20-80℃ | Πεδίο χρονομέτρου: | 1-99min |
Υπερηχητική συχνότητα: | 28 khz | ||
Επισημαίνω: | Υπερήχθης χάλυβα υπερήχθης καθαριστικά κυλίνδρων Anilox,Προσαρμοσμένο Υπερήχων Μηχανή Καθαρισμού Anilox,Μικρές δεξαμενές Υπερήχων καθαριστικό Anilox |
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετροι προϊόντος | |||
Σχήμα | CR-240ST | Δυναμικότητα | 88L |
Συχνότητα | 28KHZ ή 40KHZ | Μέγεθος δεξαμενής | 550*400*400 χιλιοστά |
Υπερηχητική ισχύς | Ρυθμίσεις 0-1200W | Δύναμη θέρμανσης | 3000W |
Χρονοδιακόπτης | 0-99min ρυθμιζόμενο | Θέρμανση | 20-95°C ρυθμιζόμενο |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εναλλακτικός ρεύμα 100-120V 50/60Hz Εναλλακτικός ρεύμα 220-240V 50/60Hz |
Πιστοποίηση | CE/FCC/ROHS |
Μοντέλα προϊόντων | |||||||
Σχήμα | Συχνότητα (KHz) |
Δυναμικότητα (Λ) |
Μέγεθος εσωτερικής δεξαμενής (L*W*H MM) |
Υπερήχθη ισχύς ((W) |
Θέρμανση Δύναμη (W) |
Ρυθμίσιμο χρόνος (MIN) |
Ρυθμίσιμο θερμοκρασία |
CR-120ST | 28 ή 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-180ST | 28 ή 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-240ST | 28 ή 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-300ST | 28 ή 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-301ST | 28 ή 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-360ST | 28 ή 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
CR-480ST | 28 ή 40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-600ST | 28 ή 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-720ST | 28 ή 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
CR-900ST | 28 ή 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1108ST | 28 ή 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1144ST | 28 ή 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1216ST | 28 ή 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
Πεδίο εφαρμογής | |||
Επιστημονικά εργαστήρια |
|
Βιομηχανική Κατασκευή |
|
Κατασκευή ηλεκτρονικών |
|
Ιατρικό και οδοντιατρικό εργαστήριο |
|
Κοσμήματα Κατασκευή |
|
Αυτοκινητοβιομηχανία |
|
Ονομασία | Δεσποινίς Σίντι Ζάο. |
Τηλεφώνημα | 15766190583 |
Ηλεκτρονικό | Πωλήσεις03 @chunrainer.com |
Τσουνράινερ03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν