Εμπορική κουζίνα Νερόλυμα Τανκ Καθαριστικά δοχεία Φιάλες Grill Bars Φίλτρα Αλουμινίου καβουρδιστικά κονσέρβα CR-132L
Λεπτομέρειες:
Place of Origin: | China |
Μάρκα: | chunrain |
Πιστοποίηση: | CE FCC ROHS |
Model Number: | CR-132 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Please contact the seller. |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαστική θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 2-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 90000 τεμάχια μηνιαία |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δυναμικότητα: | 132L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 600*420*535MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 1500W |
Material: | SUS304 | ||
Επισημαίνω: | Η εμπορική κουζίνα ενυδατώνει τη δεξαμενή,Τεχνουργήματα Grill Bar,Αλουμινίου καβουρδιστικές κονσέρβες |
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορική κουζίνα Σκουπιέρας καθαρισμού κατσαρόλας Φούρνοι Grill Bars Φίλτρα Αλουμινίου κατσαρόλες ψήσιμο CR-132L
Περιγραφή του προϊόντος:
Χαρακτηριστικά:
1Δύο τοίχοι και μονωμένη δεξαμενή απορροφής από ανοξείδωτο χάλυβα.
2Με κλειδωτό καπάκι.
3Το καλάθι μπορεί να αφαιρεθεί από την δεξαμενή και να έχει κάποια σημεία ανύψωσης στο εσωτερικό της δεξαμενής.
4Κεραμική θέρμανση με κυλίνδρους ή θερμαντικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα.
5.ΜεΚλειδωτοί τροχούς ράβδου που μπορούν να κρατήσουνΟι τροχοί των τροχών δεν κινούνται και είναι εύκολο να μετακινηθούν κατά τη διάρκειαΚαθαρισμός.
6. με βαλβίδα αποστράγγισης.
Πλεονεκτήματα καθαρισμού από τις δεξαμενές απορρόφησης:
Εφαρμογή:
Προδιαγραφές προϊόντος:
Σχήμα | Όγκος | Μέγεθος δεξαμενής (mm) | Μέγεθος καλαθιού (mm) | Μέγεθος μονάδας (mm) | Δύναμη θέρμανσης ((W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
Επικαιροποίηση | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
ΚΡ-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300 λίτρα | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



